運費和尺寸
各國集運價格與限制表
國家 | 貨幣 | 首重金額 | 續重每公斤金額 | 每箱限重(公斤) | 集運紙箱尺寸限制(厘米) | 每箱申報貨值限制 | 時效 / 禁寄物品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國 | GBP £ | 12 | 2.7 | 30 | 長邊不超過1.5米,長+寬+高不超過2米 | USD 129 |
時效: 約30-70天,以實際情況為準 / 禁寄物品包括該國不能進口的物品、肉類、易腐食品、電池、香煙、有毒有害、酒精、易燃易爆、腐蝕性物品、植物、放射性物品、佛像等。 |
澳洲 | AUD $ | 21 | 4 | 20 | 長邊不超過1米,總和不超過1.7米 | USD 129 |
|
新西蘭 | NZD $ | 29 | 5 | 20 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
新加坡 | SGD $ | 13 | 2.5 | 40 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
日本 | JPY ¥ | 2350 | 335 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
法國 | EUR € | 17.5 | 2.2 | 30 | 長邊不超過1.3米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
德國 | EUR € | 18.7 | 2.8 | 30 | 長邊不超過1.3米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
意大利 | EUR € | 13.5 | 1.9 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
荷蘭 | EUR € | 14 | 2.2 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
瑞士 | CHF | 14.5 | 3 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
捷克 | CZK Kč | 350 | 80 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
瑞典 | SEK kr | 220 | 40 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
奧地利 | EUR € | 16 | 3.2 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
比利時 | EUR € | 22 | 1.2 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
丹麥 | DKK kr | 105 | 17 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
芬蘭 | EUR € | 20 | 3 | 30 | 長邊不超過1.3米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
匈牙利 | HUF Ft | 5700 | 1080 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
|
挪威 | NOK kr | 210 | 50 | 30 | 長邊不超過1.5米,總和不超過2米 | USD 129 |
*** 如屬偏遠地區,請先以電郵 pf@tb2home.com 向客服查詢,等待回覆確認派送後才把貨品寄往集運倉,謝謝。